ちゃわんホンダ公式のサービスマニュアルを参照しています。
日々のメンテナンスに活用してください。
主要諸元表
スーパーカブJA59の主な諸元データを記載します。
| 項目 | 諸元 |
|---|---|
| モデル | C110J |
| 車名及び型式 | ホンダ 8BJ-JA59 |
| 原動機の型式 | JA59E |
| 排気量 | 0.109ℓ |
| 長さ | 1,860㎜ |
| 幅 | 705㎜ |
| 高さ | 1,040㎜ |
| 軸距 | 1,205㎜ |
| 項目 | 諸元 |
|---|---|
| 車体重量 | 101㎏ |
| (前軸重) | 43㎏ |
| (後軸重) | 58㎏ |
| 車体総重量 | 211㎏ |
| (前軸重) | 63㎏ |
| (後軸重) | 148㎏ |
| 乗車定員 | 2人 |
| 項目 | 諸元 |
|---|---|
| 前輪 | 70/90-17M/C 38P |
| 前輪タイヤ | NF63B Y |
| 前輪タイヤ空気圧 | 200㎪ |
| 後輪 | 80/90-17M/C 50P |
| 後輪タイヤ | NR78Y |
| 後輪タイヤ空気圧 | 225㎪ |
| 最低地上高 | 138㎜ |
| 最小回転半径 | 1.9m |
| 項目 | 諸元 |
|---|---|
| フューエルタンク容量 | 4.1ℓ |
| エンジンオイル容量 | 1.0ℓ |
| エンジンオイル交換時 | 0.8ℓ |
| オイルフィルタ交換時 | 0.85ℓ |
| 推奨エンジンオイル | API:SJ級以上 JASO:MA SAE:5W-30 or 10W-30 |
主要締付トルク表
スーパーカブJA59の標準締め付けトルクを記載します。
| 種類 | 締め付けトルク Nm |
|---|---|
| 5㎜ボルト、ナット | 5.2 |
| 5㎜スクリュー | 4.2 |
| 6㎜ボルト、ナット | 10 |
| 6㎜スクリュー | 9 |
| 6㎜フランジボルト、ナット | 12 |
| 8㎜ボルト、ナット | 22 |
| 8㎜フランジボルト、ナット | 27 |
| 10㎜ボルト、ナット | 34 |
| 10㎜フランジボルト、ナット | 39 |
| 12㎜ボルト、ナット | 54 |
スーパーカブJA59の主な指定締め付けトルクを記載します。
以下記載のないボルト、ナットであっても標準トルクではない(トルクの指定がある)箇所が多々あります。
特に、生命にかかわる締め付け箇所のボルト、ナットについては自己責任で管理ください。
| 締め付け箇所 | 締め付けトルク Nm |
|---|---|
| エンジンオイルドレンボルト | 24 |
| フロントアクスルナット | 59 |
| リヤアクスルナット | 59 |
| ドリブンスプロケットナット | 32 |
| リヤクッションアッパマウントナット | 29 |
| リヤクッションロアマウントナット | 29 |
| スパークプラグ | 16 |
トルク管理は安全管理です。
予算キャップとの兼ね合いはありますが、しっかりした工具で管理したいところです。
¥16,676 (2026/05/09 08:29時点 | Amazon調べ)
¥9,882 (2026/05/09 16:12時点 | Amazon調べ)
【特に重要な保安部品のカスタム・メンテナンスをする前にお読みください】
走行装置、動力伝達装置、かじ取り装置、制動装置、緩衝装置、燃料装置などの保安部品のカスタム・メンテナンスは命の危険にかかわる重大な事態を招く可能性があります。
本記事はユーザー自らの作業を推奨するものではなく、すべての作業は自己責任で行ってください。
少しでも不安がある方はホンダ正規販売店やバイクショップへ整備を依頼してください。
※詳細は「プライバシーポリシー・免責事項」をご確認ください。

